Dados do TSE em 27-09-2016 19:51
| ADALBERTO SOUZA GALVÃO | PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | ILHEUS, NOSSO MAIOR COMPROMISSO (PMDB / DEM / PSDC / PMB / PSB / PRP / PEN / PPL) | OCUPAÇÃO: DEPUTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE URUÇUCA | IDADE: 54 | BENS: R$ 671.844,53 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| ALZIMARIO BELMONTE VIEIRA | PREFEITO | PSC | NÚMERO 20 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ILHÉUS | IDADE: 53 | BENS: R$ 76.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| ANDREA DICKIE DE ALMEIDA NOGUEIRA | PREFEITO | PHS | NÚMERO 31 | PARTIDO ISOLADO (PHS) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: R$ 492.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| AUGUSTO LEITE DE ARAÚJO JÚNIOR | PREFEITO | PPS | NÚMERO 23 | Vamos Recontruir Ilhéus (PPS / PTC) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ILHÉUS | IDADE: 35 | BENS: R$ 45.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO (Saiba Mais) |
| CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO | PREFEITO | PP | NÚMERO 11 | Avança Ilhéus (PP / PRB / PTN / PSDB / PC do B / PV / SD / PROS / PR) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ILHÉUS | IDADE: 38 | BENS: R$ 417.685,65 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO COM RECURSO (Saiba Mais) |
| CARMELITA ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FIRMINO ALVES | IDADE: 64 | BENS: R$ 200.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| COSME ARAUJO SANTOS | PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | PARTIDO ISOLADO (PDT) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ILHÉUS | IDADE: 62 | BENS: R$ 458.427,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| JORGE LUIZ SANTOS | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ILHEUS | IDADE: 54 | BENS: R$ 15.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | PENDENTE DE JULGAMENTO (Saiba Mais) |
| MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA | PREFEITO | PSD | NÚMERO 55 | JUNTOS PRA CUIDAR DE ILHEUS (PSD / PSL / PTB / REDE / PT do B) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ILHEUS | IDADE: 44 | BENS: R$ 604.440,23 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| REINALDO SOARES DOS SANTOS | PREFEITO | PRTB | NÚMERO 28 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE URUÇUCA | IDADE: 46 | BENS: R$ 815.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
O vice é o substituto, nos afastamentos, e o sucessor, no caso de vacância, do prefeito. Esse representante é eleito através de voto direto, de quatro em quatro anos, juntamente com o prefeito, de modo vinculado (Constituição Federal Artigo 29, I e II). Quando eleito ele se mantém como titular de um mandato executivo e na expectativa do exercício do cargo de prefeito. O vice-prefeito (função executiva) fica incompatibilizado para a função legislativa desde que venha a substituir ou a suceder o prefeito.
Candidatos a vice-prefeito em ILHEUS BA
Dados do TSE em 27-09-2016 19:51
| CLAUDIO ROSAN DOS SANTOS FALCÃO | VICE-PREFEITO | PSC | NÚMERO 20 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE PAU BRASIL | IDADE: 55 | BENS: R$ 558.154,42 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| FRED GEDEON III | VICE-PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | PARTIDO ISOLADO (PDT) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| JORGE FARIAS DOS SANTOS | VICE-PREFEITO | PTC | NÚMERO 23 | Vamos Recontruir Ilhéus (PPS / PTC) | OCUPAÇÃO: NUTRICIONISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 54 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| JOSE NAZAL PACHECO SOUB | VICE-PREFEITO | REDE | NÚMERO 55 | JUNTOS PRA CUIDAR DE ILHEUS (PSD / PSL / PTB / REDE / PT do B) | OCUPAÇÃO: FOTÓGRAFO E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ILHEUS | IDADE: 60 | BENS: R$ 30.208,33 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| JOSE PEREIRA DE SOUZA | VICE-PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ILHÉUS | IDADE: 58 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | PENDENTE DE JULGAMENTO (Saiba Mais) |
| JULIANA SA SILVA | VICE-PREFEITO | PHS | NÚMERO 31 | PARTIDO ISOLADO (PHS) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE IPIAU | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| LUIZ HENRIQUE UAQUIM DA SILVA | VICE-PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | ILHEUS, NOSSO MAIOR COMPROMISSO (PMDB / DEM / PSDC / PMB / PSB / PRP / PEN / PPL) | OCUPAÇÃO: ARQUITETO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ILHEUS | IDADE: 55 | BENS: R$ 1.023.858,50 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| MARIO ALVES AMORIM | VICE-PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ITAMBÉ | IDADE: 69 | BENS: R$ 52.028,60 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| NIZAN LIMA DOS SANTOS | VICE-PREFEITO | PRTB | NÚMERO 28 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITABUNA | IDADE: 72 | BENS: R$ 217.400,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| RAIMUNDO NONATO DANTAS | VICE-PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | PARTIDO ISOLADO (PSOL) | OCUPAÇÃO: MILITAR REFORMADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MUNIZ FERREIRA | IDADE: 69 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO (Saiba Mais) |
| RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS | VICE-PREFEITO | PC do B | NÚMERO 11 | Avança Ilhéus (PP / PRB / PTN / PSDB / PC do B / PV / SD / PROS / PR) | OCUPAÇÃO: BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE MASCOTE | IDADE: 37 | BENS: R$ 31.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário