O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) divulgou nesta segunda-feira a renda per capita mensal das cidades brasileiras. A cidade de São Caetano (SP) lidera o ranking, com R$ 2.043,74 de renda per capita mensal. Na outra ponta da tabela aparece a cidade de Marajá do Sena (MA), com R$ 96,25.
De acordo com o Pnud, das dez primeiras cidades, três são do Estado de São Paulo e duas de Santa Catarina. Completam a lista uma cidade dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Já entre as piores rendas, oito cidades são do Maranhão e duas de Roraima.
O Pnud também divulgou nesta segunda-feira que a renda per capita mensal dos brasileiros teve ganho de R$ 346,31 entre 1991 e 2010.
Confira as 10 cidades com a maior renda per capita mensal:
| Município | Renda per capita |
| São Caetano do Sul (SP) | R$ 2.043,74 |
| Niterói (RJ) | R$ 2.000,29 |
| Vitória (ES) | R$ 1.866,58 |
| Santana do Parnaíba (SP) | R$ 1.858,69 |
| Florianópolis (SC) | R$ 1.798,12 |
| Porto Alegre (RS) | R$ 1.758,27 |
| Nova Lima (MG) | R$ 1.731,84 |
| Brasília (DF) | R$ 1.715,11 |
| Santos (SP) | R$ 1.693,65 |
| Balneário Camboriú (SC) | R$ 1.625,59 |
Confira as 10 cidades com a menor renda per capita mensal:
| Cidade | Renda per capita |
| Marajá do Sena (MA) | R$ 96,25 |
| Fernando Falcão (MA) | R$ 106,99 |
| Belágua (MA) | R$ 107,14 |
| Cachoeira Grande (MA) | R$ 110,65 |
| Amajari (RR) | R$ 121,32 |
| Santo Antônio do Içá (AM) | R$ 122,21 |
| Uiramutã (RR) | R$ 123,16 |
| Serrano do Maranhão (MA) | R$ 123,44 |
| Humberto de Campos (MA) | R$ 125,91 |
| Jenipapo dos Vieiras (MA) | R$ 127,24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário