Cotações dos preços de produtos agrícolas na nossa região.
03/05/2021
Devido a alta na oferta, cacau segue baixando os preços, e banana da terra tem leve alta na região.
| Produto | Preço | Unidade | Local |
| Cacau | 215,00 | @ | Gandu |
| Cacau | 212,00 | @ | Ilhéus/ Itabuna |
| Cacau | 211,00 | @ | Ipiaú |
| Cacau | 210,00 | @ | Mercado do Cacau |
| Abacate | 3,20 | Kg | Mercado Juazeiro |
| Abacaxi | 300,00 | Cento | Ceasa Salvador |
| Banana da Prata | 2,50 | Kg | Ceasa Salvador |
| Banana da Terra | 1,50 | Kg | Pres. Tancredo Neves |
| Banana da Terra | 2,50 | Kg | Ceasa Salvador |
| Coco verde | 110,00 | cento | Ceasa Salvador |
| Coco Seco | 160,00 | cento | Ceasa Salvador |
| Feijão Carioca | 260,00 | sc 60Kg | Barreiras |
| Farinha | 140,00 | sc 50 Kg | Mercado Juazeiro |
| Farinha | 110,00 | Sc 50 Kg | Presidente Tancredo Neves |
| Leite | 1,60 | Litro | Feira de Santana |
| Limão Thaiti | 35,00 | Cx 20 Kg | Ceasa Salvador |
| Boi Gordo | 312,95 | @ | Media Cepea |
| Boi Gordo | 310,00 | @ | Feira de Santana |
| Boi Gordo | 290,00 | @ | Luís Eduardo Magalhães |
| Boi Gordo | 300,00 | @ | Sto. Antônio de Jesus |
| Milho | 81,00 | sc 60 kg | Barreiras |
| Melancia | 1,30 | Kg | Ceasa Salvador |
Obs:. As cotações estão sujeitas a alterações durante a semana.
Fonte consultada: Sistema Faeb, Mercado do Cacau e CEPEA
Nenhum comentário:
Postar um comentário