Os principais bancos no Brasil seguiram o movimento da Caixa Econômica Federal e também reduziram nas últimas semanas suas taxas para crédito imobiliário, acirrando a competição nas linhas de financiamento com recursos da caderneta de poupança.
Na Caixa, os juros do crédito imobiliário foram reduzidos no dia 16 de abril, após 17 meses de taxas congeladas nas linhas que utilizam recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o que levou o banco a perder a liderança no segmento.
No Banco do Brasil, a taxa de juros foi reduzida no dia 24 de abril de 9,24% para 8,89% ao ano no SFH e de 10,15% para 9,35% ao ano na carteira hipotecária.
Banco do Brasil, Bradesco e Santander passaram a anunciar novas taxas, enquanto o Itaú Unibanco manteve suas condições inalteradas mas em linha com as da Caixa. Com isso, as taxas mínimas em vigor ficaram bem próximas entre os principais bancos. Veja tabela abaixo:
Comparativo de juros para financiamento imobiliário
Banco | Sistema Financeiro Habitacional (SFH) | Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) ou carteira hipotecária | pró-cotista FGTS | limite do financiamento |
Caixa | a partir de 9% ao ano + TR | a partir de 10% ao ano + TR | a partir de 7,85% ao ano + TR | 80% do valor para imóveis novos e 70% do valor para usados |
Banco do Brasil | a partir de 8,99% ao ano + TR | a partir de 9,35% ao ano + TR | 9% ao ano + TR | Até 80% do valor do imóvel (tanto para novos como usados) |
Itaú Unibanco | a partir de 9% ao ano + TR | a partir de 9,5% ao ano + TR | não opera | 82% do valor do imóvel, com valor mínimo de R$ 80 mil (tanto para novos como usados) |
Bradesco | a partir de 8,85% ao ano + TR | a partir de 9,3% ao ano + TR | não opera | até 80% do valor do imóvel novo ou usado |
Santander | a partir de 8,99% ao ano + TR | a partir de 9,49% ao ano + TR | não opera | Até 80% do valor do imóvel (tanto para novos como usados), podendo incluir mais 5% para despesas como ITBI e registro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário