FLA x FLU DO SERTÃO |
Com essa situação, aumenta a responsabilidade do Tigre de buscar a vitória diante do Lêonico em Ilhéus no próximo domingo.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO
Classificação Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Colo-Colo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 73.33 |
2 | Jacobina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66.67 |
3 | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66.67 |
4 | Flamengo de Guanambi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 66.67 |
5 | Atlético | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 60.00 |
6 | Ypiranga | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 46.67 |
7 | Itabuna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 40.00 |
8 | Jequié | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.33 |
9 | Leônico | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6.67 |
10 | Ipitanga | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 6.67 |
Sábado, 26 de Abril
- AtléticoXFluminense17:00Antonio Carneiro
Domingo, 27 de Abril
- Flamengo de GuanambiXYpiranga15:0002 de Julho
- Colo-ColoXLeônico15:00Mário Pessoa
- JequiéXIpitanga15:00Waldomiro Borges
- ItabunaXJacobina16:00Luiz Viana Filho
Nenhum comentário:
Postar um comentário