| FOTO AGRAVO |
O público pagante foi de 1093 torcedores proporcionando uma renda de R$ 13.111,00. Público total no Estádio Mário Pessoa foi de 1324 pessoas.
O próximo compromisso do Colo Colo será domingo dia 23 de março na cidade de Guanambi, onde enfrentará o Flamengo.
COUTINHO NETO
Confira a tabela atualizada:
Classificação Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Flamengo de Guanambi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
| 2 | Colo-Colo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 3 | Ypiranga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 4 | Jacobina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 5 | Ipitanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Itabuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
| 8 | Leônico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| 9 | Jequié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
| 10 | Atlético | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Domingo, 16 de Março
- Leônico0X1Jacobina15:00Luís Eduardo Magalhães
- Ypiranga2X1Itabuna15:00Junqueira Ayres
- Colo-Colo2X0Atlético15:00Mário Pessoa
- Jequié1X3Flamengo de Guanambi16:00Waldomiro Borge
Nenhum comentário:
Postar um comentário