Nico Rosberg dominou o GP da Rússia para conquistar sua quarta vitória em quatro corridas da Fórmula 1 em 2016.
Mas o drama foi proporcionado pela recuperação do companheiro de equipe Lewis Hamilton do 10º lugar no grid para a segunda posição e seu susto com a pressão de água no meio da prova, que o obrigou a tirar o pé quando estava se aproximando de Rosberg.
Hamilton foi beneficiado pela batida de Sebastian Vettel, da Ferrari, na primeira volta, após dois incidentes separados com Daniil Kvyat (Red Bull).
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo/dif. |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h32m41.997s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25.022s |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 31.998s |
4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 50.217s |
5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m14.427s |
6 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 volta |
7 | Kevin Magnussen | Renault | 1 volta |
8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 volta |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 volta |
10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 volta |
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1 volta |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1 volta |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 1 volta |
14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 volta |
15 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1 volta |
16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 volta |
17 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1 volta |
18 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 2 voltas |
19 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | abandono |
20 | Sebastian Vettel | Ferrari | acidente |
21 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | acidente |
22 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | acidente |
Nenhum comentário:
Postar um comentário